
ТИЛИТ Плавающий пол — звукоизолирующий материал из вспененного полиэтилена повышенной плотности, серого цвета, с закрытой ячеистой структурой.
| Диапазон рабочих температур, °C | от -60 до +95 |
| Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C) | 0,039 |
| Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м·ч·Па) | 0,001 |
| Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250 – 1250 Гц | 29,6 |
| Коэффициент звукопоглощения, %, частота 1600 – 3600 Гц | 29,1 |
| Прочность при растяжении, продольное направление, МПа | 0,20 |
| Прочность при растяжении, поперечное направление, МПа | 0,10 |
| Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов |
| Коррозийная стойкость | устойчив к агрессивным строительным материалам — цементу, бетону, гипсу, извести |
| Срок службы, лет, не менее | 50 |
- Назначение
- Применяется в системе «Плавающий пол» в качестве звукоизолирующего, разделяющего слоя, обеспечивающего снижение уровня ударного шума и независимое положение бетонной стяжки пола относительно его основания и стен из-за отсутствия жесткой связи между ними.
- Соответствует:
- п. 9.2 СП 51.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 Защита от шума).
- ГОСТ 23499-2009 «Материалы и изделия звукоизоляционные и звукопоглощающие строительные. Общие технические условия.»
- ГОСТ Р 58955-2020 «Изделия из пенополиэтилена заводского изготовления, применяемые при строительстве зданий и сооружений. Общие технические условия.»
Результаты акустических испытаний
| Показатели | Толщины | ||
|---|---|---|---|
| 6 мм | 8 мм | 10 мм | |
| Толщина h, мм, при нагрузке на образец (0/2000/5000 Па) | 5,95/5,58/5,20 | 8,00/7,75/7,47 | 10,15/9,63/9,33 |
| Коэффициент относительного сжатия, ε_д,при нагрузке на образец (2000/5000 Па) | 0,063/0,126 | 0,030/0,070 | 0,052/0,081 |
| Динамический модуль упругости, E_д, МПа,при нагрузке на образец (2000/5000 Па) | 0,532/1,263 | 0,8/1,715 | 0,79/1,913 |
| Коэффициент потерь колебаний, η,при нагрузке на образец (2000/5000 Па) | 0,226/0,215 | 0,210/0,208 | 0,253/0,195 |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw, дБ | 23 | 25 | 26 |
