| № п/п | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Длина, м | Количество в упаковке | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 8 | 3 | 360 | пог.м |
| 2 | 30 | 12 | 3 | 240 | пог.м |
| 3 | 30 | 8 | 3 | 240 | пог.м |
| 4 | 40 | 15 | 3 | 240 | пог.м |
| 5 | 40 | 20 | 3 | 240 | пог.м |
| 6 | 50 | 15 | 3 | 180 | пог.м |
| 7 | 50 | 27 | 3 | 180 | пог.м |
| 8 | 60 | 20 | 3 | 120 | пог.м |
| 9 | 60 | 27 | 3 | 120 | пог.м |
| 10 | 60 | 40 | 3 | 120 | пог.м |
| 11 | 70 | 27 | 3 | 90 | пог.м |
| 12 | 80 | 27 | 3 | 90 | пог.м |
| 13 | 80 | 40 | 3 | 90 | пог.м |
